회사소개
KSL
PAXTON
ALL-FLO
VORTEC
기계건설
고객센터
KSLCartridge Seals
Metal Bellows Seals
Pusher Seals
Cartridge Seals
Agitator Seals
Reservoir
M/seal 선정기준
Welded Metal Bellows
Cartridge Seals
Application Range
- max.pressure : 20kg/㎠
- max.temperature : -40°C ~ +200°C
- max.viscosity : 1000cp
- slurry : 3%max
Particular’s of type
- Ease of installation
- Metal bellows type
- Extreme corrosion resistance
- Cartridge mounted
Compatible Seal Liquid
- Chemical processing
- Mixer, Agitator
- Oil & refinery pump
(MM)
D D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 A B
SHAFT DIA SEAL SIZE MIN. MAX. MIN. ±0.5 MIN.
M025 28 42.2 44 49 95 45.5 43.0 50.8 25.8 70.0 11.2
M028 32 46.0 48 52 98 45.5 43.0 50.8 25.8 76.2 14.3
M032 35 49.2 51 55 108 45 42.5 50.8 25.8 79.4 14.3
M035 40 55.5 58 65 120 47 44.5 50.8 25.8 95.2 11.2
M040 45 58.7 61 68 120 47 44.5 50.8 25.8 95.2 14.3
M045 50 65.1 67 74 127 50 47.5 50.8 25.8 95.4 14.3
M050 55 71.4 73 84 152 50 47.5 50.8 25.8 111.1 17.5
M055 60 74.6 77 87 165 50 47.5 50.8 25.8 117.5 17.5
M060 65 84.1 86 96 168 55 52.5 53.1 28.2 127.0 17.5
M065 70 87.3 89 100 184 55 52.5 53.1 28.2 146.0 20.7
(INCH)
D D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 A B
SHAFT DIA SEAL SIZE MIN. MAX. ±0.5 MIN.
1.000" 1.125" 1.687" 1.750" 1.875" 3.75" 1.78" 1.68" 2.00" 1.02" 2.75" .375"
1.125" 1.250" 1.812" 1.750" 2.000" 3.85" 1.78" 1.68" 2.00" 1.02" 3.00" .500"
1.250" 1.375" 1.937" 2.000" 2.125" 4.25" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 3.12" .500"
1.375" 1.500" 2.062" 2.000" 2.250" 4.25" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 3.25" .375"
1.500" 1.625" 2.187" 2.250" 2.500" 4.75" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 3.75" .375"
1.625" 1.750" 2.311" 2.375" 2.625" 4.75" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 3.75" .500"
1.750" 1.875" 2.430" 2.500" 2.750" 5.00" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 3.75" .500"
1.875" 2.000" 2.562" 2.625" 2.875" 5.00" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 3.88" .500"
2.000" 2.125" 2.685" 2.750" 3.000" 5.62" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 4.12" .625"
2.125" 2.250" 2.812" 2.875" 3.250" 6.00" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 4.38" .625"
2.250" 2.375" 2.937" 3.000" 3.375" 6.30" 1.97" 1.68" 2.00" 1.02" 4.62" .625"
2.375" 2.500" 3.187" 3.250" 3.625" 6.38" 2.16" 2.06" 2.09" 1.11" 5.00" .625"
2.500" 2.625" 3.311" 3.375" 3.750" 6.62" 2.16" 2.06" 2.09" 1.11" 5.00" .625"
2.625" 2.750" 3.437" 3.500" 3.875" 7.25" 2.16" 2.06" 2.09" 1.11" 5.75" .750"
상호 : 도유 ENG  |  대표 : 정재훈  |  주소 : 경북 구미시 오태3길 68(오태동)
대표전화 : 054-465-1736 | FAX : 054-465-1735 | E-MAIL : sales@doyueng.com
COPYRIGHT ⓒ 2022 doyueng. ALL RIGHTS RESERVED.