Loading...
명칭 | 해설 |
---|---|
Span ID |
Bellows 의 내경 |
Span OD |
Bellows 의 외경 |
Diaphragm |
주름관으로 된 Bellows Capsule (암,수) |
Convolution (CV) |
암,수 다이아 후렘을 내경 또는 외경을 용접한 상태 |
Bellows Capsule |
Convolution이 2개 이상 용접된 상태 |
Pitch |
Convolution의 치수 |
Extended Length |
늘어난 상태의 길이 |
Compressed Length |
압축했을 때의 길이 |
Stroke |
실제 움직이는 길이 |
Solid Height |
용접된 Bead와 Bead가 완전히 밀착된 길이 |
Free Length |
Flange 와 Bellows 를 포함한 길이 |
구분 | 용접형 벨로우즈 (Welded Metal Bellows) | 성형 벨로우즈 (Formed Bellows) |
---|---|---|
재료 | Stainless Steel, Hastelloy, Inconel등 용접 가능한 재료는 모두 가능. |
전연성이 우수한 재료만 가능 |
Span | 구조상 어떤 큰 치수의 것도 가능함. | 재료의 연신율에 제한을 받음. |
산수 | 무제한 | 성형기의 크기와 파이프 길이에 제한을 받음. |
피치 | 적다 | 크다 |
스프링 계수 | 직진성이 양호하고 스프링 계수를 상당히 낮추는 것이 가능함. | 직진성이 좋지 않고 그 값에 제한을 받음. |
히스테리시스 | 거의 무시할 정도로 작다. | 크다 |
단위 길이 당 신축량 | 크다 | 작다 |
체적 변위량 | 전면 밀착이 가능할 정도로 크다. | 전면 밀착이 불가능하며 1산당 신축량이 작다. |
내압력 | 특수 설계의 경우 49.0MPa(500kgf/a㎡) | 14,7MPa(150kgf/art) |
내열성 | 재료의 내열성으로 결정되며, 사용범위는 극저온~고온 | 재료의 내열성으로 결정된다. |
내구성 | 왕복운동에 의해 발생되는 반복하중 및 피도 하중에 잘 견딘다. Cycle Life는 일반적으로 10,000회 왕복으로 설계되나, 1,000,000회 이상 설계가 가능하다. | 왕복운동 등으로 Cycle Life용으로 부적합하다. |
내식성 | SUS, Inconel, Hastelloy-c 등의 우수한 내식성 재질을 사용할 수 있다. | 전연성이 우수한 재료만 사용할 수 있으므로 재료선정에 제한을 받는다. |
구분 | 용접기술 ( K S L ) | 용접기술 |
---|---|---|
용접기법 | P L A S M A | T I G |
용접정의 | 아크열로 가스를 가열하여 만든 플라즈마상을 토치의 노즐에 분출되는 고속의 플라즈마 제트를 이용한 용접법. | 용착금속에 필요한 열원을 텅스텐 전극으로 높은 아크열로 금속을 용해 용접하는 방법 |
용접기술 | ![]() |
![]() |
기술 | 용접품질이 안정(Arc가 안정됨) 압열량이 적다 | 용접 품질이 불안정 (Arc가 불안정 됨) 입열량 (Arc 각도6℃) |
용접특성 | 지름이 가늘고 아크확산도 적다. -> 열의 확산이 적다, 집중도 높다. > 용입이 깊다. 가열폭, 열영향부 폭 좁다. | 지름이 크고 아크확산도 크다. >열의 확산이 크다. 집중도 적다. > 용입이 낮다. ->가열폭, 열영향부 폭 넓다. |
품질 | 모재의 열변형 작다. | 모재의 열변형 크다. |